4G LTE PoC เครือข่าย ที วิทยุสื่อสารทางไกล
ฟังก์ชั่น:
- เพื่อนเซล.
- กลุ่มเลือก
- สมาชิก เซล.
- จีพีเอส
- โหมดเครือข่าย
- ข้อความสั้น
- คุณภาพเสียง
| ทั่วไป | ||
| ประเภทเทอร์มินัล | วิทยุเครือข่าย 4G | |
| มิติ | 130x60x40มม. | |
| น้ำหนัก | 300 กรัม | |
| ระบบ | ลินุกซ์ | |
| ความละเอียดหน้าจอ | 125x32 | |
| จีพีเอส | ||
| ความถี่ GPS | 1575.42 เมกะเฮิรตซ์ | |
| ข้อตกลง | เอ็นเอ็มอีเอ | |
| ความไว | ติดตาม: -157dBm จับภาพ: -157dBm ColdBoot: -146dBm | |
| บูตเย็น | เฉลี่ย 35 วินาที | |
| การเริ่มต้นอย่างอบอุ่น | <26 วินาที | |
| ฮอตสตาร์ท | เฉลี่ย 2.5 วินาที | |
| ความแม่นยำ | <2ม. | |
| เครือข่าย (U ส) | ||
| ดับเบิลยูซีดีเอ็มเอ | บี2/บี4/บี5 | |
| แอลทีอี เอฟดีดี | บี2/บี4/บี5/บี12/บี13/บี14/บี66/บี71 | |
| กำลังขับ | ||
| ดับเบิลยูซีดีเอ็มเอ | 24dBm+1/-3dB | |
| แอลทีอี เอฟดีดี | 23dBm±2dB | |
| ความไว | ||
| ความถี่ | หลัก | ความหลากหลาย |
| ดับเบิลยูซีดีเอ็มเอ บี2 | -109.5เดซิเบลม | -110เดซิเบลม |
| ดับเบิลยูซีดีเอ็มเอ บี4 | -109.6เดซิเบลเมตร | -110เดซิเบลม |
| ดับเบิลยูซีดีเอ็มเอ บี5 | -110เดซิเบลม | -110เดซิเบลม |
| LTE-FDD B2 | -98.0เดซิเบลม | -98.5เดซิเบลม |
| แอลทีอี-เอฟดีดี บี4 | -97.5เดซิเบลม | -98.2เดซิเบลม |
| แอลทีอี-เอฟดีดี บี5 | -98.0เดซิเบลม | -98.5เดซิเบลม |
| LTE-FDD B12 | -99.0เดซิเบลม | -99.5เดซิเบลม |
| LTE-FDD B13 | -98.5เดซิเบลม | -99.5เดซิเบลม |
| LTE-FDD B14 | -99.4เดซิเบลม | -99.5เดซิเบลม |
| LTE-FDD B66 | -97.5เดซิเบลม | -98.5เดซิเบลม |
| LTE-FDD B71 | -98.6เดซิเบลม | -99.5เดซิเบลม |
| เครือข่าย (สหภาพยุโรป) | ||
| จีเอสเอ็ม | บี3/บี8 | |
| แอลทีอี เอฟดีดี | บี1/บี3/บี5/บี8/บี7/บี20 | |
| แอลทีอี ทีดีดี | บี38/บี40/บี41 | |
| ดับเบิลยูซีดีเอ็มเอ | บี1/บี8/บี5 | |
| กำลังขับ | ||
| อีจีเอสเอ็ม900 | 33dBm±2dB | |
| ดีซีเอส1800 | 30dBm±2dB | |
| ดับเบิลยูซีดีเอ็มเอ | 24dBm+1/-3dB | |
| แอลทีอี เอฟดีดี | 23dBm±2dB | |
| แอลทีอี ทีดีดี | 23dBm±2dB | |
| ความไว | ||
| ความถี่ | หลัก | ความหลากหลาย |
| อีจีเอสเอ็ม900 | -109.0เดซิเบลม | - |
| ดีซีเอส1800 | -109.0เดซิเบลม | - |
| WDCDMA B1 | -110.5เดซิเบลม | - |
| ดับเบิลยูซีดีเอ็มเอ บี5 | -110.5เดซิเบลม | - |
| WCDMA B8 | -110.5เดซิเบลม | - |
| LTE-FDD B1 | -98.0เดซิเบลม | -98.0เดซิเบลม |
| LTE-FDD B3 | -96.5เดซิเบลม | -98.5เดซิเบลม |
| แอลทีอี-เอฟดีดี บี5 | -98.0เดซิเบลม | -98.5เดซิเบลม |
| แอลทีอี-เอฟดีดี บี7 | -97.0เดซิเบลม | -97.0เดซิเบลม |
| แอลทีอี-เอฟดีดี บี8 | -97.0เดซิเบลม | -97.0เดซิเบลม |
| แอลทีอี-เอฟดีดี บี20 | -97.5เดซิเบลม | -99.0เดซิเบลม |
| แอลทีอี-ทีดีดี บี38 | -95.0เดซิเบลม | -97.0เดซิเบลม |
| แอลทีอี-ทีดีดี บี40 | -96.3เดซิเบลม | -98.0เดซิเบลม |
| แอลทีอี-ทีดีดี บี41 | -94.5เดซิเบลม | -97.0เดซิเบลม |




















