| ท่านนายพล | |
| ความถี่ช่วง | UHF |
| ช่องคืน | 16 ช่อง |
| ช่องขั้น | 25KHz(ว้างวงดนตรี),12.5 KHz(จำกัดวงดนตรี) |
| ความถี่ความมั่นคง | คือซินญ 2.5 ppmname |
| ปฏิบัติการ Voltage | 7.4 วีดีซีคือซินญ 20% |
| ปฏิบัติการอุณหภูมิ | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| เสาอากาศออก Impedance | ห้าสิบ |
| มิติ | 136*60*36mm |
| น้ำหนัก | 260g |
| เครื่องส่งสัญญา | |
| ส่งออกพลังงาน | ≤ 3W |
| Modulation โหมด | 16K0F3E |
| ใกล้ชิดความช่องไฟ | ≥65dB |
| Singal เสียงสัมพันธ์กับสัดส่ว | ≤-40dB |
| Parasitic Harmonic | ≤65dB |
| Spurious Emission | ≤-36dBm |
| เสียงการตอบสน | 300Hz-3KHz |
| เสียงความบิดเบือน | ≤5% |
| ผู้รับ | |
| ความไวแสง | -120dBm(20db SINAD) |
| Intermodulation | ≥60dB |
| ใกล้ชิดความช่อง Selectivity | ≥60dB |
| Spurious การปฏิเสธ | ≥60dB |
| เสียงการตอบสน | 300Hz-3KHz |
| สัญญาณเสียงสัมพันธ์กับสัดส่ว | ≥45dB |
| เสียงความบิดเบือน | ≤5% |
| ของส่วนส่งออกเสียงพลังงาน | 1W |




























