| ทั่วไป | |||
| มิติ | 123x60x35mm | ||
| น้ำหนัก | 220g | ||
| ความถี่ วงดนตรี | LTE FDD: วงดนตรี 1,3,5,8 | ||
| LTE TDD: วงดนตรี 34,38,39,40,41 | |||
| WCDMA / HSPA +: band1,8 | |||
| GSM / GPRS / EDGE: 900 / 1800MHz | |||
| ข้อมูล การส่งผ่าน | |||
| จำกัด FDD rel.9 | 150Mbps DL / 50Mbps ยู (cat4) | ||
| จำกัด TDD rel.9 | 112mbps DL / 10Mbps ยู (cat4) | ||
| UMTS / HSPA + rel.6 | UMTS: 384kbps DL / 384kbps ยู | ||
| HSPA + 21Mbps ดล (cat14) /5.76mbps ยู (cat6) | |||
| EDGE / GPRS rel.5 | GPRS: 85.6kbps DL / 85.6kbps ยู (หลายช่อง lass12) | ||
| ความถี่ อำนาจ | |||
| โหมด | วงดนตรี | เท็กซัส พลังงาน (DBM) | บันทึก |
| แกรม | แกรม 900 | 32.5 | 1dB ± |
| DCS 1800 | 29.5 | 1dB ± | |
| WCDMA | วงดนตรี ผม | 23.5 | 1dB ± |
| วงดนตรี viii | 23.5 | 1dB ± | |
| LTE FDD | วงดนตรี 1 | 23 | 1dB ± |
| วงดนตรี 3 | 23 | 1dB ± | |
| วงดนตรี 5 | 23 | 1dB ± | |
| วงดนตรี 8 | 23 | 1dB ± | |
| LTE TDD | วงดนตรี 34 | 23 | 1dB ± |
| วงดนตรี 38 | 23 | 1dB ± | |
| วงดนตรี 39 | 23 | 1dB ± | |
| วงดนตรี 40 | 23 | 1dB ± | |
| วงดนตรี 41 | 23 | 1dB ± | |
| การได้รับ ความไว | |||
| โหมด | วงดนตรี | RX ความไวแสง (DBM) ตามแบบฉบับ | บันทึก |
| แกรม | แกรม 900 | -108 | เบอร์ < 2.43% |
| DCS 1800 | -108 | เบอร์ < 2.43% | |
| WCDMA | วงดนตรี ผม | -111 | เบอร์ < 0.1% |
| วงดนตรี viii | -111 | เบอร์ < 0.1% | |
| LTE FDD | วงดนตรี 1 | -100 | 10MHz วงดนตรี ความกว้าง |
| วงดนตรี 3 | -100 | 10MHz วงดนตรี ความกว้าง | |
| วงดนตรี 5 | -100 | 10MHz วงดนตรี ความกว้าง | |
| วงดนตรี 8 | -101 | 10MHz วงดนตรี ความกว้าง | |
| LTE TDD | วงดนตรี 34 | -101 | 10MHz วงดนตรี ความกว้าง |
| วงดนตรี 38 | -100 | 10MHz วงดนตรี ความกว้าง | |
| วงดนตรี 39 | -101 | 10MHz วงดนตรี ความกว้าง | |
| วงดนตรี 40 | -100 | 10MHz วงดนตรี ความกว้าง | |
| วงดนตรี 41 | -100 | 10MHz วงดนตรี ความกว้าง | |




















